IoT時代を担う世代による情報処理技術研究会 開催プログラム
日時 | 2018年 7月28日(土) 12:00 - 19:00 |
会場名 | 広島経済大学セミナーハウス成風館 |
住所 | 〒739-0588 広島県廿日市市宮島町1175 |
交通案内 | 広島経済大学セミナーハウス成風館のアクセスはこちら |
会場世話人 連絡先 |
広島市立大学大学院情報科学研究科 目良和也 mera@hiroshima-cu.ac.jp |
オープニング 12:00 - 12:10 |
||||
12:00-12:04 | 開催挨拶 | 竹澤 寿幸 (広島市立大) | ||
12:04-12:06 | スケジュール案内 | 目良 和也 (広島市立大) | ||
12:06-12:10 | ポスター貼り付け準備 | |||
セッション1(岡山大学ヒューマンセントリック情報処理学研究室) 12:10 - 13:40 (10人) |
||||
12:10-12:20 | マッドネスプレゼンテーション (1人1分) | |||
(1) 声質変換による舌亜全摘出者の音韻明瞭度改善のための補助情報の検討 | 村上 博紀(岡山大M2) | |||
(2) RNNによる英文空所補充問題の解法の検討 | 玉城 悠仁(岡山大M2) | |||
(3) 音声認識技術を用いた日本語聴解支援システムの検討 | 余 暁俊(岡山大M2) | |||
(4) DNN音声合成における少数話者の感情表現を用いて任意話者の感情音声を合成する方式の評価 | 井上 勝喜(岡山大M2) | |||
(5) ながら聴き中のスキップ操作に基づく楽曲選択の有効性の検討 | 髙瀬 郁(岡山大M2) | |||
(6) 会話の盛り上がりに寄与する思い出を共有するライフログブラウジングシステムの検討 | 畠山 晏彩子(岡山大M2) | |||
(7) 舌亜全摘出者の音韻明瞭度改善のためのマルチモーダル声質変換方式の検討 | 荻野 聖也(岡山大M1) | |||
(8) 位相スペクトルを利用したCNNに基づく環境音分類の検討 | 松原 拓未(岡山大M1) | |||
(9) マルチモーダル情報による問題解決型会議における肯定/否定的発話の認識方式の検討 | 上原 佑太郎(岡山大M1) | |||
(10) imagenetを用いた画像提示による会話補助の検討 | 井深 翔大(岡山大M1) | |||
12:20-13:40 | ポスタープレゼンテーション (80分) | |||
13:40-13:50 | 休憩 (10分) | |||
セッション2(広島市立大学言語音声メディア工学研究室・データ工学研究室・社会連携センター,広島経済大学石野研究室) 13:50 - 14:50 (6人) |
||||
13:50-13:56 | マッドネスプレゼンテーション (1人1分) | |||
(11) 感情尤度と感情強度に基づく主観的表出感情の推定 | 齋藤 晶太(広島市立大M2) | |||
(12) 旅行者の感情に基づいた観光スポット推薦 | 篠田 広人(広島市立大M1) | |||
(13) 脳計測情報の代替を目指すマルチモーダル感情推定システムの提案 | 大道 博文(広島市立大B4),見尾 和哉(広島経済大学B4),段原 優和(広島経済大学B4) | |||
(14) LSTMを用いた本心でない発話の自動検出 | 見尾 和哉(広島経済大学B4),段原 優和(広島経済大学B4),大道 博文(広島市立大B4) | |||
(15) 密度に基づく空間クラスタリングを用いたジオタグ付きツイートからのトピック抽出 | 酒井 達弘(広島市立大D3) | |||
(16) しまなみ観光サイクリストの行動情報収集プロジェクト(予備調査編) | 植松 敏美(広島市立大特任助教) | |||
13:56-14:50 | ポスタープレゼンテーション (54分) | |||
14:50-15:05 | 休憩 (15分) | |||
セッション3(岡山大学Web情報学研究室) 15:05 - 16:25 (8人) |
||||
15:05-15:13 | マッドネスプレゼンテーション (1人1分) | |||
(17) Flickrを利用した穴場撮影スポットの分析 | 陳 嘉穎 (岡山大M2) | |||
(18) Bi-directional LSTM-CNN-CRFによる参考文献書誌情報抽出の検討 | 浪越 大貴 (岡山大M2) | |||
(19) 機械学習による賃貸物件データを用いた家賃推定手法の検討 | 加藤 暢之(岡山大M1) | |||
(20) Twitterを用いた潜在的所望スポットの提示による観光ルート | 竹下 知宏(岡山大B4) | |||
(21) 観点付き感情極性推定へのニューラルネットワークの適用 | 谷 健太郎(岡山大B4) | |||
(22) 転移学習を用いた参考文献書誌情報抽出の検討 | 木下 諒(岡山大B4) | |||
(23) 学術論文閲覧支援インタフェースにおける履歴機能の検討 | 岩本 拓実(岡山大B4) | |||
(24) 観光ルート推薦アルゴリズムの検討 | 金川 元紀(岡山大B4) | |||
15:13-16:25 | ポスタープレゼンテーション (72分) | |||
クロージング 16:25 - 16:31 |
||||
16:25-16:29 | 閉会挨拶 | 竹澤 寿幸 (広島市立大) | ||
16:29-16:31 | 懇親会案内 | 黒澤 義明 (広島市立大) | ||
16:31-17:00 | further discusssion & 後片付け& 移動 (29分) | |||
懇親会 17:00 - 19:00 |
||||
17:00-19:00 | 懇親会 (120分) |
本研究会は下記の4名で企画,運営しています.
竹澤 寿幸 (広島市立大)
難波 英嗣 (広島市立大)
黒澤 義明 (広島市立大)
目良 和也 (広島市立大)